2008年2月21日星期四

[篮球] Mavericks 93:104 Hornets 技术统计



 
 

WangKing 通过 Google 阅读器发送给您的内容:

 
 

于 08-2-21 通过 水木社区 今日十大热门话题 作者:axcv

发信人: axcv ( Milan's Kaladze ), 信区: BasketballForum
标 题: Mavericks 93:104 Hornets 技术统计
发信站: 水木社区 (Thu Feb 21 11:29:29 2008), 站内

Final 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Mavericks 22 22 20 29 93
Hornets 24 23 28 29 104

Mavericks
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
J.Kidd 36:41 3-6 0-2 2-2 -14 1 6 5 3 0 0 6 4 8 13
D.George 27:33 3-6 2-3 0-0 -8 0 3 1 0 0 0 1 2 8 8
D.Nowitzki 37:50 11-21 0-2 9-9 -9 2 8 2 0 0 0 2 3 31 29
J.Howard 35:40 2-11 0-2 4-6 -15 1 3 1 0 1 0 2 3 8 0
E.Dampier 31:06 5-7 0-0 1-2 -5 3 7 0 2 1 0 2 4 11 16
J.Terry 27:01 6-14 2-4 0-0 -6 0 2 2 1 0 0 0 1 14 11
E.Jones 15:11 1-3 0-2 0-0 +5 1 5 1 0 0 0 0 0 2 6
B.Bass 15:22 1-3 0-0 2-2 -12 2 4 0 1 0 0 2 4 4 5
J.Howard 04:23 1-1 0-0 2-2 +4 0 1 0 1 0 0 1 0 4 5
J.Barea 04:03 0-1 0-0 2-2 -1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2
M.Allen 02:35 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A.Wright 02:35 0-0 0-0 1-2 +3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
TOTALS 240 33-73 4-15 23-27 10 40 13 9 2 17 22 93
45.2% 26.7% 85.2% Team Rebs:5 Total TO:18

Hornets
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
C.Paul 40:38 11-20 2-3 7-7 +20 0 5 11 9 0 0 1 1 31 46
M.Peterson 13:26 1-4 0-2 0-0 +1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 -2
D.West 34:47 6-14 0-0 6-9 +14 4 8 2 0 0 1 1 5 18 16
P.Stojakovic 37:30 6-12 3-4 3-3 +16 1 5 1 0 0 1 3 2 18 15

 
 

可从此处完成的操作:

 
 

没有评论:

发表评论