2011年8月7日星期日

[经济论坛] 中国各省粮食产量排名

 
 

Sent to you by WangKing via Google Reader:

 
 

via 水木社区 今日十大热门话题 by quickknife on 8/6/11

发信人: quickknife (Under the bridge), 信区: EconForum
标 题: 中国各省粮食产量排名
发信站: 水木社区 (Sat Aug 6 22:58:26 2011), 站内

(2006年数据)

排名 省份 产量(万吨) 人口数(万人) 人均 (公斤)

1, 河 南 5010.00 9392.00 533.43

2, 山 东 4048.80 9309.00 434. 93

3, 黑龙江 3340.30 823.00 875.33

4, 江 苏 3041.40 7550.00 402.83

5, 四 川 2893.40 8169.00 354.19

6, 安 徽 2860.70 6110.00 468.19

7, 吉 林 2720.00 2723.00 998.89

8, 湖 南 2706.20 6342.00 426.71

9, 河 北 2702.80 6898.00 391.82

10, 湖 北 2210.10 5693.00 388.21

11, 江 西 1854.50 4339.00 427.40

12, 辽 宁 1725.00 4271.00 403.88

13, 内 蒙 1704.90 2397.00 711.26

14, 云 南 1542.20 4483.00 344.01

15, 广 西 1463.20 4719.00 310.06

16, 广 东 1387.60 9304.00 149.14

17, 贵 州 1122.80 3757.00 298.85

18, 陕西 1087.00 3735.00 291.03

19, 山 西 1073.30 3375.00 318.01

20, 重 庆 910.50 2808.00 324.25

21, 新 疆 902.20 2050.00 440.09

22, 浙 江 884.00 4980.00 177.51

23, 甘 肃 808.10 2606.00 310.09

24, 福 建 701.50 3558.00 197.16

25, 宁 夏 310.90 604.00 514.73

26, 海 南 185.60 836.00 222.00


 
 

Things you can do from here:

 
 

没有评论:

发表评论