2008年7月16日星期三

[高考·人生·选择] 黑龙江录取线(15号更新)



 
 

Sent to you by WangKing via Google Reader:

 
 


发信人: wahai (hahai), 信区: GaoKao
标 题: 黑龙江录取线(15号更新)
发信站: 水木社区 (Tue Jul 15 18:34:20 2008), 站内

 7月15日更新
院校代号 院校名称 科类名称 最低分数 补报最低分
1023 中山大学 理工 583 619
1042 中国农业大学 理工 577 607
1046 北京林业大学 理工 578(预科555、定向550) 583
1047 湖南大学 文史 571 609
1047 湖南大学 理工 605 588
1049 西安电子科技大学 理工 579(预科570) 603
1053 北京邮电大学 理工 581(预科572) 620
1060 中国石油大学(华东) 理工 578 589
1068 武汉理工大学 文史 569 571
1075 南京理工大学 文史   587
1075 南京理工大学 理工 584 602
1079 中央民族大学 文史 592(预科588、朝文答卷565)  
1203 燕山大学 理工 577 602
1206 沈阳农业大学 文史 569 588
1208 沈阳药科大学 理工 577 589
1215 太原理工大学 文史 569 577
1217 首都师范大学 理工 578 613
1222 深圳大学 理工 577 594
1228 南昌大学 文史 574  
1233 湖南师范大学 文史 569 586
1233 湖南师范大学 理工 587 580
1241 中北大学 理工 577 589
1246 湖北大学 文史   584
1262 南通大学 理工 583 585
1268 南京邮电大学 理工 579 609
1269 南京财经大学 理工 578 598
1271 江苏科技大学 文史 570 587
1276 大连工业大学 理工 577 590
  7月14日更新 
院校代号 院校名称 科类名称 最低分数 补报最低分
1001 北京大学 文史 643(14专业641、15专业638)  
1001 北京大学 理工 685(05专业678)  
1003 清华大学 文史 631  
1003 清华大学 理工 685(定向678)  
1014 华东理工大学 理工 578 603
1022 中国海洋大学 文史 572 601
1027 重庆大学 理工 577 607
1030 中南大学 文史 581 599
1032 东北师范大学 理工 581 599
1033 西南大学 文史 572 580
1033 西南大学 理工 579 596
1038 中央财经大学 理工 579(预科509) 652
1039 中南财经政法大学 理工 582 617
1048 合肥工业大学 文史 575 569
1053 北京邮电大学 文史 598  
1067 长安大学 文史 570 582
1074 南京航空航天大学 理工 582 638
1076 西北工业大学 文史 574 589
1076 西北工业大学 理工 601 616
1078 暨南大学 理工 579 616
1081 华北电力大学(保定) 文史 577 591
1207 中国医科大学 理工 577 610
1220 西安理工大学 理工 577  
1232 华东政法大学 文史 575  
1249 重庆邮电大学 理工 577  
1268 南京邮电大学 文史 574 605
1402 哈尔滨工程大学 理工 612  
1603 黑龙江大学 文史 569  

 
 

Things you can do from here:

 
 

没有评论:

发表评论